|
钢种 | 国标牌号 | 化学成分Chemical Composition(%) max. | 特性 |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
XM7(302HQ) | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 8.5~10.5 | 17~19 | | 3~4 | 低碳、低氮、低硫,为304的变形钢种,含铜量较高,易成型,一般用于内六角、马车螺钉、自攻钉等变形度较高的产品。 |
|
304 | 0Cr18Ni9 | 0.08 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 8.0~11 | 17~19 | | | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母及垫圈等产品。 |
|
304J3(304HC) | | 0.08 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 8.0~10.5 | 17~19 | | 1~3 | 中等的加工硬化率,适于一般的冷间加工及伸抽。 |
|
304M | | 0.06 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 8.5~10 | 18~20 | | | 添加铜取代镍,降低钢材之加工硬化率,且可维持较低之导磁性。 |
|
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化工介质,有更佳的耐蚀性及耐孔蚀性。 |
|
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.03 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | | 低碳,较316更佳的耐蚀性及更佳的冷加工性,尤其耐晶间腐蚀,但成本较高。 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
从2003年起,因应全球不锈钢原材料价格高涨,国内市场上出现了一类俗称“低镍”的廉价经济 |
型不锈钢(含镍Ni1.5~4.5%的奥氏体200系列不锈钢),价格比304不锈钢低约15%~40%,防腐蚀防锈能 |
力相对较低。 |
钢种 | 国标牌号 |
Grade | Cmax | Simax | Mnmax | Pmax | Smax | Ni | Cr | Cu | N |
2011) | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 1 | 5.5~7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5~5.5 | 16~18 | | 0.25 |
2021) | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 1 | 7.5~10 | 0.06 | 0.03 | 4~6 | 17~19 | | 0.25 |
201Cu2) | 无对应标准 | 0.08 | 1 | 7.5~10 | 0.06 | 0.03 | 4~6 | 14~17 | 2~3 | |
200Cu3) | 无对应标准 | | | | | | 1.5~1.8 | 12~13 | | |
注:1)国标GB1220-92; |
2)太原钢厂不锈钢盘条技术条件; |
3)根据国内某民营钢厂业务资料。 |